Περιγραφή προϊόντος
Ανάλογα με τον αριθμό των συμπιεστών, το ψυκτικό συγκρότημα νερού 40-τόνων-διατίθεται σε δύο μοντέλα: ένα μοντέλο 4-συμπιεστών ή ένα μοντέλο 2-συμπιεστών. Οι συμπιεστές είναι κυλιόμενοι συμπιεστές, που χρησιμοποιούν μια νέα τεχνολογία - μια βαλβίδα εξαγωγής{13}αέρος. Όταν αλλάζει το φορτίο του συστήματος, η βαλβίδα εξαγωγής που επιπλέει αέρα προσαρμόζεται αυτόματα, αποφεύγοντας τη σκληρή τριβή και μειώνοντας αποτελεσματικά τον θόρυβο του συμπιεστή. Αυτό μειώνει το επίπεδο θορύβου του ψυκτικού συγκροτήματος κατά 1-2 ντεσιμπέλ. Όλες οι αντλίες νερού είναι αθόρυβες φυγοκεντρικές αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πτερωτές που διαθέτουν εύκαμπτες συνδέσεις άξονα και ελατήρια απορρόφησης κραδασμών. Τέλος, οι υψηλής ποιότητας μηχανικές στεγανοποιήσεις και οι δακτύλιοι στεγανοποίησης μειώνουν περαιτέρω τον θόρυβο της αντλίας κατά 1-2 ντεσιμπέλ σε σύγκριση με τις συνηθισμένες αντλίες.
|
Μοντέλο/Είδη |
ICW-50 |
||
|
Δυνατότητα ψύξης |
kW |
152.0 |
|
|
10³ kcal/h |
130.7 |
||
|
Πηγή ισχύος |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Συνολική ισχύς εισόδου |
kW |
32.6 |
|
|
Ονομαστικό ρεύμα |
A |
68.0 |
|
|
Συμπιεστής |
Τύπος |
Τύπος κύλισης |
|
|
Είσοδος ισχύος |
kW |
29.6 |
|
|
Ποσότητα |
καθαρά |
4 |
|
|
Συμπυκνωτής |
Τύπος |
κέλυφος και σωλήνας |
|
|
Μέγ. Τύπος. |
μπαρ |
45 |
|
|
Ρυθμός ροής νερού |
m³/h |
26.1 |
|
|
Μέγεθος σωλήνα νερού |
DN |
65 |
|
|
Αποστακτήρας |
Τύπος |
Ανοξείδωτο κέλυφος και σωλήνας (ανοξείδωτος σωλήνας ανταλλαγής θερμότητας) |
|
|
Πρέσα νερού. |
μπαρ |
16 |
|
|
Αντλία |
Τύπος |
Φυγοκεντρικός τύπος ανοξείδωτου χάλυβα |
|
|
Κεφάλι |
m |
26 |
|
|
Εξουσία |
kW |
3.0 |
|
|
Ρυθμός ροής |
m³/h |
32.7 |
|
|
Χωρητικότητα δεξαμενής |
L |
70 |
|
|
Μέγεθος σωλήνα νερού |
DN |
65 |
|
|
Προστασία |
Πίεση, υπερφόρτωση, αντιψυκτικό, καθυστέρηση, υπερθέρμανση, προστασία ροής |
||
|
Θόρυβος |
db(A) |
66 |
|
|
Βάρος |
κιλά |
1200 |
|
|
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Διαστάσεις συσκευασίας |
mm |
3260*1300*2200 |
|
|
Μικτό βάρος |
κιλά |
1320 |
|

FAQ
| Στοιχείο / Μοντέλο | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Δυνατότητα ψύξης | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Πηγή ισχύος | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Συνολική ισχύς εισόδου | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Ονομαστικό ρεύμα | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Ισχύς συμπιεστή | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Αντλία | Είσοδος ισχύος | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Κεφάλι | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Νερό ψύξης | Ρυθμός ροής | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Μέγεθος σωλήνα νερού | DN | 25 | 40 | ||||||
| Παγωμένο νερό | Ρυθμός ροής | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Μέγεθος σωλήνα νερού | DN | 25 | 40 | ||||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Θόρυβος | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Βάρος | κιλά | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Διάσταση | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Πλάτος | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Ψηλά | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Στοιχείο / Μοντέλο | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Δυνατότητα ψύξης | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Πηγή ισχύος | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Συνολική ισχύς εισόδου | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Ονομαστικό ρεύμα | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Ισχύς συμπιεστή | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Αντλία | Είσοδος ισχύος | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Κεφάλι | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Νερό ψύξης | Ρυθμός ροής | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Μέγεθος σωλήνα νερού | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Παγωμένο νερό | Ρυθμός ροής | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Μέγεθος σωλήνα νερού | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Χωρητικότητα δεξαμενής | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Θόρυβος | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Βάρος | κιλά | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Διάσταση | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Πλάτος | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Ψηλά | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Τεχνολογική καινοτομία
Δεν σταματάμε ποτέ να καινοτομούμε…






Ισχυρή εξοικονόμηση ενέργειας
Πολύ-εξοικονόμηση ενέργειας!






Ποιοτικός έλεγχος
Κάθε λεπτομέρεια, είμαστε σχολαστικοί…






Τεχνολογία ακριβείας
Η τεχνολογία ακριβείας κάνει τα προϊόντα καλύτερα






Δημοφιλείς Ετικέτες: Ψυκτικό συγκρότημα 40 τόνων, Κίνα Κατασκευαστές υδρόψυκτων ψυκτών 40 τόνων, προμηθευτές, εργοστάσιο

